Penerangan Produk Indigo (No. CAS 482-89-3)
Indigo ialah pewarna vat klasik yang terkenal dengan warna biru pekat dan kepentingan sejarah yang luar biasa. Dengan sejarah penggunaan yang menjangkau lebih tiga milenium, ia telah memainkan peranan penting dalam pencelupan tekstil dan pembangunan budaya di seluruh dunia.
Frasa Cina kuno yang terkenal “biru yang diekstrak daripada rumput biru adalah lebih biru daripada rumput biru” mencerminkan keupayaan pewarnaan indigo yang cemerlang berbanding sumber botaninya. Sebagai bahan pewarna tradisional, indigo digunakan secara meluas jauh sebelum dinasti Qin dan Han dan terus dihargai hari ini kerana ciri warnanya yang sangat baik, kestabilan, dan daya tarikan budaya yang unik.

Sifat Kimia Indigo
| Takat lebur | >300 °C(lit.) |
| Takat didih | 405.51°C (anggaran kasar) |
| Ketumpatan | 1.01 g/mL pada 20 °C |
| Tekanan wap | 0Pa pada 100℃ |
| Indeks biasan | 1.5800 (anggaran) |
| Fp | >220℃ |
| Suhu penyimpanan | Dimeterai dalam keadaan kering, Suhu Bilik |
| Keterlarutan | DMSO (Sedikit, Dipanaskan, Disonikasi), DMF (Sedikit) |
| Bentuk | Serbuk |
| Indeks Warna | 73000 |
| Pka | -3.83±0.20(Diramalkan) |
| Warna | Biru gelap hingga ungu |
| Keterlarutan Air | <0.1 g/100 mL |
| Merck | 144,943 |
| BRN | 88275 |
| Kestabilan | Stabil. Tidak serasi dengan agen pengoksidaan kuat. |
| InChIKey | COHYTHOBJLSHDF-BUHFOSPRSA-N |
| LogP | 2.7 pada 23℃ |
| Rujukan Pangkalan Data CAS | 482-89-3(Rujukan Pangkalan Data CAS) |
| Rujukan Kimia NIST | c.i. Vat biru 1(482-89-3) |
| Sistem Pendaftaran Bahan EPA | C.I. Vat Biru 1 (482-89-3) |
Maklumat Keselamatan
| Kod Bahaya | Xi,Xn |
| Pernyataan Risiko | 36/38-36/37/38-48/20/21/22 |
| Pernyataan Keselamatan | 26-36 |
| RIDADR | UN 3264 8/PG 3 |
| WGK Jerman | 1 |
| RTECS | DU2988400 |
| Kod HS | 32041510 |
| Data Bahan Berbahaya | 482-89-3(Data Bahan Berbahaya) |
| Ketoksikan | LD50 oral pada tikus: > 32gm/kg |
Aplikasi Produk Indigo (No. CAS 482-89-3)
Indigo diiktiraf secara meluas sebagai pewarna biru tradisional dengan aplikasi dalam pewarnaan makanan dan industri berkaitan. Apabila digunakan sebagai bahan tambahan makanan, skop aplikasi dan dosnya dikawal mengikut piawaian keselamatan makanan yang berkaitan.
Ia boleh digunakan untuk mewarnakan produk seperti produk sutera merah dan hijau, jus buah dan minuman berperisa, minuman berkarbonat, wain sedia, konfeksi, pastri, salutan makanan hiasan, buah tin berwarna khas, dan produk jeruk. Tahap penggunaan yang dibenarkan berbeza mengikut kategori makanan tertentu untuk memastikan aplikasi yang selamat dan terkawal.
Dengan warna birunya yang tersendiri, prestasi pewarnaan yang sangat baik, dan sejarah penggunaan yang panjang, indigo kekal sebagai bahan tambahan warna yang penting untuk mencapai kesan visual yang stabil dan menarik dalam pelbagai formulasi.

