Gambaran Keseluruhan Produk
Titanium Dioksida (TiO₂, CAS#13463-67-7) ialah sebatian bukan organik berprestasi tinggi dengan ketulenan ≥99.5%, yang diiktiraf secara meluas sebagai salah satu pigmen putih dan bahan tambahan berfungsi yang paling berkesan yang ada pada masa kini.
Oleh kerana keupayaan penyebaran cahaya yang cemerlang, kecerahan, kestabilan terma, dan ketidakaktifan kimia, Titanium Dioksida digunakan secara meluas dalam cat, salutan, plastik, bahan percetakan, kertas, tekstil, kosmetik, bahan tambahan makanan, dan formulasi farmaseutikal. Dalam aplikasi kosmetik, ia dihargai sebagai bahan penyekat UV fizikal, manakala dalam industri makanan dan farmaseutikal ia secara sejarahnya digunakan sebagai agen pemutih (E171 di kawasan yang berkenaan).
Tersedia dalam gred rutil dan anatas berkualiti tinggi, Titanium Dioksida menyediakan pilihan penyesuaian yang sangat baik untuk keperluan formulasi yang berbeza. Gabungan prestasi optik yang unggul, ketahanan, dan keserasian yang luas menjadikannya bahan penting untuk meningkatkan penampilan produk, fungsi, dan prestasi jangka panjang merentas pelbagai sektor perindustrian.

Sifat Kimia Titanium Dioksida
| Takat lebur | 1840 °C |
| Takat didih | 2900 °C |
| ketumpatan | 4.26 g/mL pada 25 °C (lit.) |
| ketumpatan pukal | 850 kg/m3 |
| indeks biasan | 2.61 |
| Fp | 2500-3000 °C |
| suhu simpanan | Simpan pada +5°C hingga +30°C. |
| keterlarutan | Secara praktikal tidak larut dalam air. Ia tidak larut dalam asid mineral cair tetapi larut perlahan dalam asid sulfurik pekat panas. |
| bentuk | serbuk |
| Graviti Tentu | 4.26 |
| warna | Putih hingga sedikit kuning |
| PH | 7-8 (100g/l, H2O, 20℃)(buburan) |
| Bau | pada 100.00?%. tidak berbau |
| Keterlarutan Air | tidak larut |
| Struktur Kristal | Ortorombik, Pcab |
| Merck | 14,9472 |
| Had pendedahan | ACGIH: TWA 10 mg/m3 OSHA: TWA 15 mg/m3 NIOSH: IDLH 5000 mg/m3; TWA 2.4 mg/m3; TWA 0.3 mg/m3 |
| Pemalar Dielektrik | 2.9 (20°C) |
| Rujukan Pangkalan Data CAS | 13463-67-7 (Rujukan Pangkalan Data CAS) |
| IARC | 2B (Jil. 47, 93) 2010 |
| Rujukan Kimia NIST | Titanium dioksida (13463-67-7) |
| Sistem Pendaftaran Bahan EPA | Titanium dioksida (13463-67-7) |
Maklumat Keselamatan
| Kod Bahaya | |
| Pernyataan Risiko | 10-20-22 |
| Pernyataan Keselamatan | 26-36-25-2-36/37-45-36/37/39 |
| WGK Jerman | - |
| Kod HS | 28230000 |
| Data Bahan Berbahaya | 13463-67-7(Data Bahan Berbahaya) |
| Ketoksikan | LD50 secara oral pada Arnab: > 10000 mg/kg |
| IDLA | 5,000 mg/m3 |

