Penerangan Produk
Zink bromida (No. CAS 7699-45-8) ialah sebatian zink bukan organik yang muncul sebagai serbuk kristal putih dengan sifat higroskopik yang kuat. Ia mempunyai ketumpatan relatif kira-kira 4.5, takat lebur kira-kira 394°C, dan takat didih sekitar 650°C.
Zink bromida larut dengan mudah dalam air, alkohol, eter, dan aseton, memberikan keserasian yang sangat baik dengan pelbagai sistem pelarut. Sifat kimianya yang stabil dan keterlarutan yang tinggi menjadikannya sesuai untuk pelbagai proses makmal dan industri.
Dalam aplikasi kimia, zink bromida biasanya digunakan sebagai reagen analitik dan sebagai komponen berfungsi dalam formulasi kimia khusus. Ia juga merupakan bahan penting dalam teknologi fotografi, di mana ia digunakan untuk penyediaan emulsi fotografi perak bromida.
Dalam industri petroleum, larutan zink bromida digunakan sebagai cecair pengelasan berketumpatan tinggi dan cecair simen, terutamanya dalam operasi medan minyak luar pesisir. Selain itu, zink bromida digunakan dalam sistem elektrolit bateri, pembuatan farmaseutikal, rawatan serat sintetik, dan aplikasi berkaitan teknologi nuklear.
Dengan keterlarutan yang sangat baik, kestabilan terma, dan prestasi kimia yang serba guna, zink bromida berfungsi sebagai bahan berasaskan zink yang bernilai untuk aplikasi industri, penyelidikan, dan khusus yang maju.

Sifat Kimia Zink Bromida
| Takat lebur | 394 °C (lit.) |
| Takat didih | ~670 °C/1 atm (lit.) |
| Ketumpatan | 4.22 |
| Indeks biasan | 1.5452 |
| Fp | 650°C |
| Suhu penyimpanan | Simpan di bawah +30°C. |
| Keterlarutan | Larut dalam alkohol, eter, aseton dan tetrahidrofuran. |
| Bentuk | manik-manik |
| Warna | Putih hingga krim pucat |
| Graviti Tentu | 4.2012 |
| PH | 4 (H2O, 20℃)(larutan tepu) |
| Keterlarutan Air | larut, 447 g/100 mL (20 ºC) |
| Sensitif | Higroskopik |
| Merck | 141,029 |
| Kestabilan | Stabil. Membentuk campuran letupan dengan natrium dan kalium. Lindungi daripada kelembapan. |
| Rujukan Pangkalan Data CAS | 7699-45-8(Rujukan Pangkalan Data CAS) |
| Rujukan Kimia NIST | Zink dibromida(7699-45-8) |
| Sistem Pendaftaran Bahan EPA | Zink bromida (77699-45-8) |
Maklumat Keselamatan
| Kod Bahaya | C,N |
| Pernyataan Risiko | 34-50/53-50-51/53-43-22 |
| Pernyataan Keselamatan | 26-36/37/39-45-60-61-29 |
| RIDADR | UN 3260 8/PG 3 |
| WGK Jerman | 3 |
| RTECS | ZH1150000 |
| F | 3-21 |
| TSCA | Ya |
| Kod HS | 2827 59 00 |
| KelasBahaya | 8 |
| KumpulanPembungkusan | II |
| Data Bahan Berbahaya | 7699-45-8(Data Bahan Berbahaya) |

